FR-4厚度公差标准2012/10/16
标准 品名 | A/K (μm) | B/L (μm) | C/M (μm) | D (μm) |
GFR150 | 112-188 | 125-175 | 132-168 | 132-180 |
GFR200 | 150-250 | 162-238 | 175-225 | 175-238 |
GFR250 | 200-300 | 212-288 | 225-275 | 225-288 |
GFR300 | 236-364 | 250-350 | 262-338 | 262-350 |
GFR350 | 286-414 | 300-400 | 312-388 | 312-400 |
GFR400 | 336-464 | 350-450 | 362-438 | 362-450 |
GFR450 | 386-514 | 400-500 | 412-488 | 412-500 |
GFR500 | 425-575 | 436-564 | 450-550 | 450-564 |
GFR600 | 525-675 | 536-664 | 550-650 | 550-664 |
GFR700 | 625-775 | 636-764 | 650-750 | 650-764 |
GFR750 | 675-825 | 686-814 | 700-800 | 700-814 |
GFR800 | 635-965 | 700-900 | 725-875 | N/A |
GFR1000 | 835-1165 | 870-1130 | 925-1075 | N/A |
GFR1200 | 1010-1390 | 1070-1330 | 1125-1275 | N/A |
GFR1400 | 1210-1590 | 1270-1530 | 1325-1475 | N/A |
GFR1500 | 1310-1690 | 1370-1630 | 1425-1575 | N/A |
GFR1600 | 1410-1790 | 1470-1730 | 1525-1675 | N/A |
1. 执行标准IPC-4101A
2. 我公司正常出货按B/L标准执行.
3. 客户另有标准应事先注明.